Di era pembangunan berkelanjutan, sektor Tata Lingkungan memegang peran vital dalam penyediaan air bersih, pengelolaan limbah, dan persampahan. Standar Kompetensi Kerja (SKK) yang ditetapkan pemerintah menjadi jaminan bahwa tenaga kerja di bidang ini memiliki kualifikasi yang mumpuni.
Berikut adalah data lengkap jabatan kerja, jenjang jabatan, serta tautan download SKK resmi untuk sub bidang Tata Lingkungan (Air Minum, Limbah, & Persampahan).
1. Teknik Air Minum (SPAM)
| Jabatan Kerja | Jenjang | No. SKKNI | Aksi |
|---|---|---|---|
| Ahli Penanggulangan Kehilangan Air | Level 8 & 9 | 169-2010 | Download PDF |
| Ahli Deteksi Kebocoran SPAM | Level 9 | 167-2010 | Download PDF |
| Pelaksana Pemeriksa Kualitas Air | Level 5 | 422-2014 | Download PDF |
| Ahli Teknik Air Minum | Level 7, 8, 9 | (R-SKKNI) | Belum Tersedia |
| Teknisi Operasi & Pemeliharaan SPAM | Level 4 & 5 | 334-2013 | Download PDF |
| Commissioning IPA | Level 5 & 6 | 141-2010 | Download PDF |
| Instalatur Unit Pelayanan Air Minum | Level 2 & 3 | 346-2013 | Download PDF |
| Operator IPA / Kepala Lab Air Minum | Level 2 / 5 | 422-2014 | Download PDF |
| Supervisor Mekanikal Elektrikal | Level 4 | 422-2014 | Download PDF |
2. Air Limbah & Teknik Perpipaan
| Jabatan Kerja | Jenjang | No. SKKNI | Aksi |
|---|---|---|---|
| Ahli Perencana Sistem Sanitasi (Air Limbah) | Level 7, 8, 9 | 29-2023 | Download PDF |
| Ahli Bidang Teknik Perpipaan | Level 7, 8, 9 | 28-2023 | Download PDF |
| Fasilitator Sanitasi Berbasis Masyarakat | Level 5 & 6 | 204-2015 | Download PDF |
| Operator Pengolahan Lumpur Tinja | Level 2 & 3 | 204-2010 | Download PDF |
| Pengawas Perpipaan Air Limbah | Level 5 (Yunior) & 6 (Senior) | 206-2010 | Download PDF |
| Teknisi Pemasangan Pipa & Alat Ukur | Level 4 | 062-2014 | Download PDF |
| Pengawas & Pelaksana Pekerjaan Perpipaan | Level 4, 5, 6 | 28-2023 | Download PDF |
3. Teknik Persampahan
| Jabatan Kerja | Jenjang | No. SKKNI | Aksi |
|---|---|---|---|
| Ahli Perencana Pengelolaan Sampah | Level 7, 8, 9 | 205-2010 | Download PDF |
| Pengawas Pengelolaan TPA Sampah | Level 4, 5, 6 | 329-2013 | Download PDF |
| Pelaksana Pengelolaan TPA Sampah | Level 3 & 4 | 338-2013 | Download PDF |
| Pelaksana Pengolahan Sampah | Level 3 & 4 | 345-2013 | Download PDF |
4. Teknik Lingkungan Umum
| Jabatan Kerja | Jenjang | No. SKKNI | Aksi |
|---|---|---|---|
| Ahli Teknik Lingkungan (Muda/Madya/Utama) | Level 7, 8, 9 | 109-2015 | Download PDF |
| Ahli Teknik Lingkungan (Freshgraduate) | Level 7 | 109-2015 | Download PDF |
| Juru Gambar / Draftman Tata Lingkungan | Level 2 & 3 | - | Menunggu SKKNI |
🎯 Manfaat Penerapan SKK Tata Lingkungan
📊 Kualitas Layanan Publik
Menjamin pelayanan air bersih, sanitasi, dan persampahan yang aman dan memenuhi standar baku mutu.
🚀 Pengembangan Karir
Membuka peluang karir yang jelas dari Operator, Teknisi, hingga Ahli Utama.
🌐 Standar Global
Mendukung pencapaian SDGs (Sustainable Development Goals) melalui tenaga kerja yang kompeten secara internasional.
Butuh bantuan pembuatan SKK Konstruksi bidang Tata Lingkungan, Air Minum, atau Sanitasi?
📞 Hubungi Kami via WhatsApp